mirror of
https://github.com/TWO-ICE/Awesome-NAS-Docker.git
synced 2026-03-22 07:07:17 +08:00
- 将原本单一的 README.md 拆分为 40+ 个分类文档 - 新增简洁的主页 README,提供清晰的导航 - 按照功能分类组织项目内容(AI、开发、数据、多媒体等) - 每个分类文档独立,便于维护和更新 - 所有文档均添加返回主页链接 This refactor improves: - 可读性和可维护性 - 导航体验 - 内容组织结构
23 lines
4.5 KiB
Markdown
23 lines
4.5 KiB
Markdown
# 9.5 时间管理
|
|
|
|
[← 返回主页](../README.md)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
#### 9.5 时间管理
|
|
|
|
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
|
|
| --------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
|
|
| WeekToDo | 管理周计划的极简电子工具 | [点我查看](https://github.com/manuelernestog/weektodo) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1900315394285237917) |  |  |
|
|
| Baikal | 解决跨设备日程/联系人同步难题 | [点我查看](https://github.com/sabre-io/Baikal) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1900335586545505919) |  |  |
|
|
| Noted Reminders | 自托管定时提醒系统,多渠道通知 | [点我查看](https://github.com/Casvt/Noted) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1897412448639763043) |  |  |
|
|
| Todo | 自托管多设备同步待办管理工具 | [点我查看](https://git.mills.io/prologic/todo) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910097919144603981) | | |
|
|
| SideQuests | 实现待办任务管理与部署的系统 | [点我查看](https://github.com/need4swede/SideQuests) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1900319368723796094) |  |  |
|
|
| AgenDAV | 实现多端同步的私有日程管理 | [点我查看](https://github.com/agendav/agendav) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1897421365390328767) |  |  |
|
|
| Cal.com | 智能协调日程、支持多平台集成 | [点我查看](https://github.com/calcom/cal.com) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1897431036729734682) |  |  |
|
|
| Calendso | 实现日程安排流程自动化的工具 | [点我查看](https://github.com/calendso/calendso) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1897431691125051472) |  |  |
|
|
| memos | 三端同步的碎片化知识管理工具 | [项目地址](https://github.com/usememos/memos) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31404911847) |  |  |
|
|
| Kimai | 自由职业者和小微团队工时管理工具 | [项目地址](https://github.com/kevinpapst/kimai2) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31660214954) |  |  |
|
|
| Traggo | 标签化时间追踪统计神器 | [项目地址](https://github.com/traggo/server) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30483352420) |  |  |
|
|
|
|
## 10、基础服务架构 |