mirror of
https://github.com/TWO-ICE/Awesome-NAS-Docker.git
synced 2026-03-22 07:07:17 +08:00
🐛 修复所有文档的表格格式
- 移除表格中间的重复分隔线 - 统一所有行为6列格式 - 确保表格渲染正常显示 修复了15个文档的表格显示问题
This commit is contained in:
@@ -10,11 +10,11 @@
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | Star | 最近更新 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| ---------------------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| SkyOffice | 打造带多功能的虚拟办公环境 | [点我查看](https://github.com/kevinshen56714/SkyOffice) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1900311947339072209) |  |  |
|
||||
| WiseMapping | 支持协作的开源思维导图工具 | [点我查看](https://bitbucket.org/wisemapping/wisemapping-open-source) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910090142540096548) | | |
|
||||
| wikmd | 基于Markdown搭建知识库的系统 | [点我查看](https://github.com/Linbreux/wikmd) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1897416297215657749) |  |  |
|
||||
| Dnote | 终端记录代码片段跨设备同步工具 | [点我查看](https://github.com/dnote/dnote) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1897436838030980012) |  |  |
|
||||
| WeChat Markdown Editor | 用Markdown搞定公众号高颜值排版 | [点我查看](https://github.com/doocs/md) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1897437492266918797) |  |  |
|
||||
| PPTist | 在线演示文稿工具,功能多格式通 | [点我查看](https://github.com/pipipi-pikachu/PPTist) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1900321871599235085) |  |  |
|
||||
| Claper | 实现PPT演讲弹幕投票等互动功能 | [点我查看](https://github.com/claperco/claper) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31081591862) |  |  |
|
||||
| SkyOffice | 打造带多功能的虚拟办公环境 | [点我查看](https://github.com/kevinshen56714/SkyOffice) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1900311947339072209) |  |  |
|
||||
| WiseMapping | 支持协作的开源思维导图工具 | [点我查看](https://bitbucket.org/wisemapping/wisemapping-open-source) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910090142540096548) | | |
|
||||
| wikmd | 基于Markdown搭建知识库的系统 | [点我查看](https://github.com/Linbreux/wikmd) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1897416297215657749) |  |  |
|
||||
| Dnote | 终端记录代码片段跨设备同步工具 | [点我查看](https://github.com/dnote/dnote) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1897436838030980012) |  |  |
|
||||
| WeChat Markdown Editor | 用Markdown搞定公众号高颜值排版 | [点我查看](https://github.com/doocs/md) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1897437492266918797) |  |  |
|
||||
| PPTist | 在线演示文稿工具,功能多格式通 | [点我查看](https://github.com/pipipi-pikachu/PPTist) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1900321871599235085) |  |  |
|
||||
| Claper | 实现PPT演讲弹幕投票等互动功能 | [点我查看](https://github.com/claperco/claper) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/31081591862) |  |  |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user