mirror of
https://github.com/TWO-ICE/Awesome-NAS-Docker.git
synced 2026-03-22 07:07:17 +08:00
🎨 重构项目结构:拆分 README 为多个分类文档
- 将原本单一的 README.md 拆分为 40+ 个分类文档 - 新增简洁的主页 README,提供清晰的导航 - 按照功能分类组织项目内容(AI、开发、数据、多媒体等) - 每个分类文档独立,便于维护和更新 - 所有文档均添加返回主页链接 This refactor improves: - 可读性和可维护性 - 导航体验 - 内容组织结构
This commit is contained in:
28
docs/media-image.md
Normal file
28
docs/media-image.md
Normal file
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
# 4.4 图像处理
|
||||
|
||||
[← 返回主页](../README.md)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### 4.4 图像处理
|
||||
|
||||
| 项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
|
||||
| ----------------------- | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| WebP Server Go | 将图片转WebP优化网站流量 | [点我查看](https://github.com/webp-sh/webp_server_go) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910087152177489551) |  |  |
|
||||
| Photopea | 浏览器运行的专业图像编辑工具 | [点我查看](https://www.photopea.com/) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910091092809998637) | | |
|
||||
| HivisionIDPhoto | 生活照生成专业证件照的工具 | [点我查看](https://github.com/Zeyi-Lin/HivisionIDPhotos) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1918962383176572962) |  |  |
|
||||
| webp2jpg-online | 本地多格式图片转换及处理工具 | [点我查看](https://github.com/renzhezhilu/webp2jpg-online) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910084910665963363) |  |  |
|
||||
| RawTherapee | 免费开源处理RAW文件工具 | [点我查看](https://github.com/Beep6581/RawTherapee) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910076379480974347) |  |  |
|
||||
| VTracer | 位图转矢量图的开源图像工具 | [点我查看](https://github.com/visioncortex/vtracer) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910086789164667962) |  |  |
|
||||
| Ralbum | 解决图片管理痛点的开源系统 | [点我查看](https://github.com/ralbum/ralbum) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1905042869233885391) |  |  |
|
||||
| Photonix | 搭建本地智能相册系统管理照片 | [点我查看](https://github.com/photonixapp/photonix) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910084585636754860) |  |  |
|
||||
| Single File PHP Gallery | 零配置搭建带缩略图网页相册 | [点我查看](https://sye.dk/sfpg/) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910089817196324355) | | |
|
||||
| Immich | 搭建智能相册系统,实现照片管理备份 | [点我查看](https://github.com/alextran1502/immich) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910080194699593716) |  |  |
|
||||
| PicHome | 将文件夹变智能可视化素材库 | [点我查看](https://github.com/zyx0814/Pichome) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910089153934234447) |  |  |
|
||||
| Avataaars Generator | 可定制导出的卡通头像生成器 | [点我查看](https://github.com/fangpenlin/avataaars-generator) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910080857781286877) |  |  |
|
||||
| ASCII-Generator.site | 将图片/文本转ASCII艺术作品 | [点我查看](https://github.com/hermanTenuki/ASCII-Generator.site) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910081520611365489) |  |  |
|
||||
| Szurubooru | 管理二次元图片并支持社区互动 | [点我查看](https://github.com/rr-/szurubooru) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910085273829761444) |  |  |
|
||||
| PicX | 用GitHub仓库搭建免费高速图床 | [点我查看](https://github.com/XPoet/picx) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1905012508873429447) |  |  |
|
||||
| Lama Cleaner | AI图像修复,修图零门槛 | [点我查看](https://github.com/Sanster/lama-cleaner) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910077928890406054) |  |  |
|
||||
| Darktable | 在NAS部署修图工具实现专业修图 | [项目地址](https://www.darktable.org/) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30386654437) | | |
|
||||
| Image-Matting | AI自动抠图,支持多场景和批量处理 | [项目地址](https://github.com/ihmily/Image-Matting) | [查看教程](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30240516610) |  |  |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user